Voici les derniers prix des menus de Vegan Bagels.
Article | Prix | |||
---|---|---|---|---|
Recommended |
||||
Donut Sucre | €2.50 | |||
Menu - Alaka fire (végé ) | €12.50 | |||
Menu - Veggie orgie (vegan) | €12.50 | |||
Arizona Pêche | €3.00 | |||
Bière Samuel Adams | €4.50 | |||
Les plus populaires |
||||
Menu veggie orgie "végé" | €12.50 | |||
Donuts "végé" | €2.50 | |||
Cheesecake "végé" | €4.50 | |||
Menus |
||||
Menu - Alaka fire (végé ) (Menus) | €12.50 | |||
Menu - Seattle single (végé) | €12.50 | |||
Menu - Veggie orgie (végé) | €12.50 | |||
Menu - Philly delight (végé) | €12.50 | |||
Menu - Alaka fire (vegan ) | €12.50 | |||
Menu - Brutal végétal (vegan) | €12.50 | |||
Menu - El Macho (vegan) | €12.50 | |||
Menu - Veggie orgie (vegan) (Menus) | €12.50 | |||
Menus bagels |
||||
Menu Alaska fire "végé" | €12.50 | |||
Menu Alaska fire "végan" | €12.50 | |||
Menu Brutal végétal "végan" | €12.50 | |||
Menu El Macho "végan" | €12.50 | |||
Menu Seattle single "végé" | €12.50 | |||
Menu veggie orgie "végé" (Menus bagels) | €12.50 | |||
Menu veggie orgie "végan" | €12.50 | |||
Menu Philly delight "végé" | €12.50 | |||
Menu Jack and meat | €12.50 | |||
Menu flying bacon | €12.50 | |||
Accompagnements |
||||
Nachos | €2.60 | |||
Nachos chips "vegan" | €2.60 | |||
Nachos Cheddar | €3.60 | |||
Caesar salad "végé" | €2.60 | |||
Nachos Guacamole | €3.60 | |||
Coleslaw salad "végé" | €2.60 | |||
Caesar Bowl | €2.60 | |||
Pickle "vegan" | €2.60 | |||
Coleslaw | €2.60 | |||
Pickle | €2.60 | |||
Baked Beans | €2.60 | |||
Gaspacho bio | €2.60 | |||
Desserts |
||||
Donut Chocolat | €2.50 | |||
Donuts "végé" (Desserts) | €2.50 | |||
Donut Nutella | €2.50 | |||
Muffins "végé" | €2.50 | |||
Donut Fraise | €2.50 | |||
Cheesecake "végé" (Desserts) | €4.50 | |||
Donut Choco noisettes | €2.50 | |||
Glace Ben & Jerry's "végan" | €4.50 | |||
Donut Sucre (Desserts) | €2.50 | |||
Muffin Myrtille | €2.50 | |||
Muffin Double Chocolat | €2.50 | |||
Salade agrume | €2.50 | |||
Cheesecake | €4.50 | |||
Glaces ben jerrys | €4.50 | |||
Boissons |
||||
Coca | €2.50 | |||
Coca Zero | €2.50 | |||
Dr Pepper | €2.50 | |||
Schweppes Tonic | €2.50 | |||
Minute Maid Orange | €2.50 | |||
Minute Maid Pomme | €2.50 | |||
Cristalline | €2.00 | |||
Arizona Pêche (Boissons) | €3.00 | |||
Arizona Thé Vert Miel | €3.00 | |||
Arizona Poire Myrtille | €3.00 | |||
Bière Bud | €4.50 | |||
Bière Samuel Adams (Boissons) | €4.50 | |||
Bière Miller Guenuine Draft | €4.50 | |||
Bière Best Bagels Craft Beer | €5.00 | |||
Brooklyn Lager | €5.00 | |||
Brooklyn IPA | €5.00 | |||
Boissons fraiches |
||||
Coca Cola | €2.50 | |||
Coca Cola zero | €2.50 | |||
Orangina | €2.50 | |||
Schweppes agrum | €2.50 | |||
Perrier | €2.50 | |||
Bières |
||||
Budweiser | €3.90 |
Avertissement: PriceListo recueille des informations sur les prix réels à partir de sources telles que des visites sur site, des sites Web commerciaux et des entretiens téléphoniques. Les prix indiqués sur cette page Web proviennent d'une ou de plusieurs de ces sources. Naturellement, les prix indiqués sur ce site Web peuvent ne pas être à jour et peuvent ne pas s’appliquer à tous les emplacements d’une marque donnée. Pour obtenir les tarifs en vigueur, contactez le site de l'entreprise qui vous intéresse.