Voici les derniers prix des menus de Star Food.
Article | Prix | |||
---|---|---|---|---|
Menus tacos |
||||
Menu tacos | €11.00 | |||
Menu tacos mixte | €12.00 | |||
Menu tacos maxi | €14.00 | |||
Menu tacos XXL | €17.50 | |||
Menus paninis |
||||
Menu panini kebab | €10.00 | |||
Menu panini steak | €10.00 | |||
Menu panini poulet | €10.00 | |||
Menu panini kefta | €10.00 | |||
Menu panini merguez | €10.00 | |||
Menu panini chèvre | €10.00 | |||
Menu panini cordon bleu | €10.00 | |||
Menu panini 3 fromages | €10.00 | |||
Menus burgers |
||||
Menu hamburger | €7.50 | |||
Menu chicken burger | €8.50 | |||
Menu big burger | €10.00 | |||
Menu country burger | €10.00 | |||
Menus sandwichs mix |
||||
Menu sandwich triple steak | €11.50 | |||
Menu sandwich royal | €11.50 | |||
Menu sandwich suprême | €12.00 | |||
Menu sandwich spécial | €11.50 | |||
Menu sandwich Star | €12.00 | |||
Menu sandwich Texas | €11.50 | |||
Menus sandwichs classic |
||||
Menu sandwich kebab | €10.50 | |||
Menu sandwich américain | €10.00 | |||
Menu sandwich kefta | €10.00 | |||
Menu sandwich chicken | €10.50 | |||
Menu sandwich tradition | €11.00 | |||
Menu sandwich falafel | €10.00 | |||
Menu sandwich galette | €10.50 | |||
Menu sandwich merguez | €9.00 | |||
Menus hummers |
||||
Menu H1 | €8.00 | |||
Menu H2 | €9.50 | |||
Menu H3 | €10.50 | |||
Menus duos |
||||
Menu duo 1 | €15.00 | |||
Menu duo 2 | €16.00 | |||
Tacos |
||||
Tacos | €9.00 | |||
Tacos mixte | €10.00 | |||
Tacos maxi | €12.00 | |||
Tacos XXL | €16.00 | |||
Paninis |
||||
Panini kebab | €7.90 | |||
Panini steak | €7.90 | |||
Panini poulet | €7.90 | |||
Panini kefta | €7.90 | |||
Panini merguez | €7.90 | |||
Panini chèvre | €7.90 | |||
Panini cordon bleu | €7.90 | |||
Panini 3 fromages | €7.90 | |||
Panini Nutella | €4.50 | |||
Burgers |
||||
Hamburger | €6.50 | |||
Chicken burger | €6.50 | |||
Big burger | €8.00 | |||
Country burger | €8.00 | |||
Sandwichs classic |
||||
Sandwich kebab | €9.00 | |||
Sandwich américain | €8.00 | |||
Sandwich kefta | €8.00 | |||
Sandwich chicken | €9.00 | |||
Sandwich tradition | €10.00 | |||
Sandwich falafel | €8.00 | |||
Sandwich galette | €9.00 | |||
Sandwich merguez | €7.00 | |||
Sandwichs mix |
||||
Sandwich triple steak | €9.50 | |||
Sandwich royal | €9.50 | |||
Sandwich suprême | €10.00 | |||
Sandwich spécial | €9.50 | |||
Sandwich Star | €10.00 | |||
Sandwich Texas | €9.50 | |||
Hummers |
||||
H1 | €7.00 | |||
H2 | €8.00 | |||
H3 | €9.00 | |||
Assiettes |
||||
Assiette kebab | €14.00 | |||
Assiette chicken | €14.00 | |||
Assiette steak | €14.00 | |||
Assiette cordon bleu | €14.00 | |||
Assiette mixte | €15.00 | |||
Assiette star | €16.00 | |||
Nos barquettes |
||||
Moyenne frites | €4.00 | |||
Grande frite | €5.00 | |||
Grande barquette de viande | €10.00 | |||
Extras |
||||
Nuggets | €10.00 | |||
Wings | €10.00 | |||
Tenders | €10.00 | |||
Desserts |
||||
Tarte au Daim | €3.50 | |||
Tiramisu | €4.00 | |||
Boissons |
||||
Coca-Cola | €2.50 | |||
Coca-Cola light | €2.50 | |||
Coca-Cola zéro | €2.50 | |||
Fanta | €2.50 | |||
Sprite | €2.50 | |||
Lipton ice tea | €2.50 | |||
Perrier | €2.50 | |||
Eau | €2.00 |
Avertissement: PriceListo recueille des informations sur les prix réels à partir de sources telles que des visites sur site, des sites Web commerciaux et des entretiens téléphoniques. Les prix indiqués sur cette page Web proviennent d'une ou de plusieurs de ces sources. Naturellement, les prix indiqués sur ce site Web peuvent ne pas être à jour et peuvent ne pas s’appliquer à tous les emplacements d’une marque donnée. Pour obtenir les tarifs en vigueur, contactez le site de l'entreprise qui vous intéresse.