Voici les derniers prix des menus de Pizza Hut.
Aliments | Prix |
---|---|
!!! 1 Acheté = 1 Offert !!! |
|
Végétarienne x2 | €13.00 |
Pizzas |
|
Margherita | €12.16 |
Pizza BPM | €16.07 |
Pizza Margherita | €13.16 |
Pizza queen | €14.60 |
Pizza texane BBQ | €16.07 |
Samouraï | €14.83 |
Orientale | €14.77 |
Pizza chicken barbecue | €16.07 |
Pizza orientale | €14.60 |
Pizza végétarienne | €14.60 |
Végétarienne | €14.44 |
Pizza nordique | €16.40 |
Queen | €14.34 |
Pizza hawaïenne chicken | €16.50 |
Pizza hawaïenne jambon | €15.51 |
Pizza samouraï | €15.20 |
Spicy Hot One | €15.06 |
Chèvre-Miel | €15.68 |
Pizza spicy hot one | €15.45 |
Pepperoni Lovers | €16.02 |
Pizza 4 fromages | €15.10 |
Hawaïenne | €15.96 |
Pizza Kasbah | €16.07 |
Pizza pepperoni lovers | €15.73 |
Chicken Barbecue | €16.17 |
Pizza chèvre miel | €16.30 |
Pizza campagnarde | €16.30 |
Pizza provençale | €16.07 |
Suprême | €16.17 |
Campagnarde | €16.05 |
Pizza suprême | €16.30 |
Texane Barbecue | €16.29 |
Kasbah | €16.38 |
Pizza raclette | €16.30 |
Pizza texane tomato | €17.00 |
Provençale | €16.50 |
Pizza chicken tomato | €17.00 |
Raclette | €16.14 |
Montagnarde | €16.26 |
Pizza montagnarde | €16.30 |
BPM | €16.08 |
BPM "Boeuf, poulet, merguez" | €17.51 |
Pizza la perso | €16.50 |
4 Fromages base sauce tomate | €16.56 |
4 Fromages | €14.00 |
Nordique | €16.40 |
Chicken |
|
Chicken wings | €7.00 |
Chicken wings panées | €6.00 |
1 acheté = 1 offert |
|
Margherita x2 | €12.88 |
Pepperoni Lovers x2 | €19.19 |
Pizza queen x2 | €16.43 |
Orientale x2 | €15.64 |
Queen x2 | €15.87 |
Pizza orientale x2 | €16.43 |
Entrées |
|
Potatoes | €5.40 |
Potatoes avec 1 sauce au choix | €5.67 |
Triangles au fromage | €5.21 |
Chicken Wings recette originale | €5.63 |
Chicken Wings recette épicée | €5.62 |
Chicken tasty | €5.71 |
Chicken wings originales | €5.28 |
Grande salade chicken | €6.50 |
Chicken croqs | €5.67 |
Chicken wings épicées | €5.28 |
Grande salade auvergnate | €6.50 |
Grande salade chèvre chaud | €6.50 |
Pain à l'ail mozzarella | €7.05 |
Breadsticks Mozzarella | €7.11 |
Breadsticks Mozzarella avec 1 sauce au choix | €7.61 |
Salade verte | €4.15 |
Salade chicken | €6.82 |
Salade auvergnate | €6.91 |
Salade chèvre chaud | €6.91 |
Desserts |
|
Cœur Fondant au chocolat | €3.43 |
Pot de glace 100 ml | €3.50 |
4 Mini Beignets au Nutella | €3.83 |
Glace Häagen Dasz - Macadamia Nut Brittle 460 ml | €8.11 |
Breadsticks Nutella | €6.85 |
Häagen Dazs salted caramel | €8.01 |
Mini beignets au Nutella x4 | €4.25 |
Glace Häagen Dasz - Macadamia Nut Brittle 100ml | €3.39 |
Glace Häagen Dasz - Macadamia Nut Brittle 95 ml | €3.41 |
Häagen Dazs macadamia nut brittle | €3.66 |
Glace Häagen Dasz - Vanilla Caramel Brownie 100ml | €3.39 |
Glace Häagen Dasz - Vanilla Caramel Brownie 95 ml | €3.46 |
Häagen Dazs vanilla caramel brownie | €3.66 |
Glace Häagen Dasz - Macadamia Nut Brittle 500ml | €8.01 |
Häagen Dazs caramel biscuit et cream Speculoos | €7.91 |
Glace Häagen Dasz - Caramel Biscuit & Cream Speculoos 460 ml | €8.10 |
Glace Häagen Dasz - Caramel Biscuit & Cream Speculoos 500 ml | €8.02 |
Glace Häagen Dasz - Salted Caramel 460 ml | €8.11 |
Glace Häagen Dasz - Salted Caramel 500 ml | €8.02 |
Glace Häagen Dasz - Vanilla Caramel Brownie 460 ml | €8.11 |
Glace Häagen Dasz - Vanilla Caramel Brownie 500ml | €8.01 |
Salades |
|
Salade Chicken avec sauce vinaigrette | €7.19 |
Salade Auvergnate avec sauce vinaigrette | €7.18 |
Salade Caesar | €7.20 |
Salade Chèvre Chaud avec sauce vinaigrette | €7.16 |
Salade Méditerranéenne | €7.20 |
Salade verte avec sauce vinaigrette | €4.58 |
Boissons |
|
Coca-Cola 33cl | €2.19 |
Coca-Cola zero 33cl | €2.23 |
Coca-Cola | €2.18 |
Coca-Cola Cherry 33cl | €2.19 |
Coca-Cola Zéro | €2.18 |
Fuze Tea 33cl | €2.23 |
Coca-Cola Cherry | €2.18 |
Oasis Tropical 33cl | €2.23 |
Orangina | €2.14 |
Orangina 33cl | €2.23 |
Oasis Tropical | €2.14 |
Schweppes Agrum' 33cl | €2.23 |
Vittel | €2.05 |
Oasis Pomme Cassis Framboise | €3.31 |
Vittel 50cl | €2.23 |
Coca-Cola 1,25l | €3.91 |
Schweppes agrum | €2.21 |
Schweppes agrum' | €2.00 |
Coca-Cola zero 1,25l | €3.91 |
Sprite | €3.20 |
Rosé Côtes de Provence AOP Les Bastides de Sainte Marie | €12.40 |
Sprite 1,25l | €3.91 |
Fuze Tea 1,25l | €3.91 |
San Pellegrino | €3.37 |
Orangina 1,5l | €3.91 |
Oasis Tropical 2l | €3.91 |
Oasis Pomme Cassis Framboise 2l | €3.91 |
Bière Heineken | €2.96 |
Bière Heineken 33cl | €3.06 |
Rosé Côte de Provence AOP | €10.87 |
Rosé Côte de Provence AOP Les Bastides de Sainte Marie 75cl | €11.10 |
Perrier | €2.19 |
Sprite 33cl | €2.19 |
Sauces |
|
Sauce Curry | €0.35 |
Sauce Barbecue | €0.35 |
Sauce Ketchup | €0.35 |