Voici les derniers prix des menus de Mon Liban.
Article | Prix | |||
---|---|---|---|---|
Recommended |
||||
Demi poulet grillé au barbecue | €22.90 | |||
Kellege grillé | €7.90 | |||
Assiette végétarienne | €20.90 | |||
Arayess Mon Liban | €9.90 | |||
Grillades mixtes | €24.90 | |||
Hors d’oeuvres froids |
||||
Taboulé | €8.50 | |||
Hommos | €7.50 | |||
Moutabal | €8.50 | |||
Warak énab | €7.90 | |||
Loubié bel zeit | €6.90 | |||
Moussaka | €7.90 | |||
Chankliche fait maison | €9.90 | |||
Labné | €7.90 | |||
Batata harra | €7.90 | |||
Laban | €7.90 | |||
Fattouche | €12.90 | |||
Salade du moine | €8.90 | |||
Kebbé nayé | €16.50 | |||
Kafta nayé | €16.50 | |||
Foul moudamas | €10.90 | |||
Hors d’oeuvres chauds |
||||
Makanek | €8.90 | |||
Foies de volaille | €10.90 | |||
Ailles de poulet | €7.90 | |||
Haloum | €9.90 | |||
Kellege grillé (Hors d’oeuvres chauds) | €7.90 | |||
Arayess Mon Liban (Hors d’oeuvres chauds) | €9.90 | |||
Hommos lahmé | €10.90 | |||
Assiettes gourmandes |
||||
Brochette d'agneau | €20.90 | |||
Brochette de kafta | €18.90 | |||
Chiche taouk | €18.90 | |||
Grillades mixtes (Assiettes gourmandes) | €24.90 | |||
Demi poulet grillé au barbecue (Assiettes gourmandes) | €22.90 | |||
Fatet kefta | €19.90 | |||
Chawarma viande | €19.90 | |||
Chawarma poulet | €18.90 | |||
Chawarma mixte | €21.90 | |||
Fatet hommos | €17.90 | |||
Assortiments |
||||
Grande assiette de hors d’œuvres | €20.90 | |||
Assiette végétarienne (Assortiments) | €20.90 | |||
Assiette végétalienne | €20.90 | |||
Poissons |
||||
Petites fritures | €18.90 | |||
Samake harra | €23.50 | |||
Mezzés découverte |
||||
10 plats de mezzés pour 2 personnes | €48.00 | |||
13 plats de mezzés pour 3 personnes | €78.00 | |||
Mezzés extra grillades | €92.00 | |||
Menu |
||||
Menu saveur | €29.00 | |||
Menu Mon Liban | €36.00 | |||
Menu végétarien | €26.00 | |||
Menu enfant |
||||
Menu enfant | €12.00 | |||
Pâtisseries |
||||
Baklawa | €6.90 | |||
Nammoura | €6.90 | |||
Katayef | €6.00 | |||
Assortiment | €7.90 | |||
Mouhalabieh | €5.90 |
Article | Prix | |||
---|---|---|---|---|
Menu midi |
||||
Plat du jour | €9.90 | |||
Entrée et plat | €13.90 | |||
Plat et dessert | €13.90 | |||
Entrée, plat et dessert | €16.90 | |||
Menu midi | €22.90 |
Avertissement: PriceListo recueille des informations sur les prix réels à partir de sources telles que des visites sur site, des sites Web commerciaux et des entretiens téléphoniques. Les prix indiqués sur cette page Web proviennent d'une ou de plusieurs de ces sources. Naturellement, les prix indiqués sur ce site Web peuvent ne pas être à jour et peuvent ne pas s’appliquer à tous les emplacements d’une marque donnée. Pour obtenir les tarifs en vigueur, contactez le site de l'entreprise qui vous intéresse.