Voici les derniers prix des menus de Mandoo.
Article | Prix | |||
---|---|---|---|---|
Picked For You |
||||
R5. Champon ramen | €11.50 | |||
D1. Donburi katsudon | €11.50 | |||
C4. Gyoza | €8.00 | |||
R7. Kimuchi ramen | €12.00 | |||
S1. Sushi roll crunchy | €11.00 | |||
Menus donburi |
||||
J. Menu Katsudon set | €14.40 | |||
K. Menu toridon set | €14.40 | |||
L. Menu oyakodon set | €14.40 | |||
M. Menu yakinikudon set | €15.50 | |||
Menus itamemono |
||||
E. Menu chukadon set | €14.90 | |||
F. Menu yakisoba set | €14.90 | |||
Menus curry |
||||
H. Menu poulet curry set | €14.40 | |||
I. Menu katsu curry set | €14.90 | |||
Menus sushis rolls |
||||
O. Sushi roll crunchy et gyoza | €14.00 | |||
P. Sushi roll topping saumon et gyoza | €14.50 | |||
Q. Sushi roll arc-en-ciel et gyoza | €15.00 | |||
Menus ramen |
||||
A. Menu ramen shio set | €13.90 | |||
B. Menu ramen mino set | €13.90 | |||
C. Menu ramen syoyu set | €13.90 | |||
D. Menu ramen champon set | €14.90 | |||
Menus sushis |
||||
Menu 1 | €14.40 | |||
Menu 2 | €15.90 | |||
Menu 3 | €15.90 | |||
Menu 4 | €14.40 | |||
Menu 5 | €15.90 | |||
Menu 7 | €14.90 | |||
Menu 6 | €14.90 | |||
Sushis |
||||
SU1. Sushi saumon | €4.50 | |||
SU2. Sushi crevettes | €5.00 | |||
SA1. Sashimi | €12.80 | |||
Ramen |
||||
R1. Shio ramen | €10.00 | |||
R2. Miso ramen | €10.00 | |||
R3. Syoyu ramen | €10.00 | |||
R4. Chashu ramen | €11.00 | |||
R5. Champon ramen (Ramen) | €11.50 | |||
R6. Yasai ramen | €11.00 | |||
R7. Kimuchi ramen (Ramen) | €12.00 | |||
Itamemono |
||||
C1. Yakisoba | €11.50 | |||
C2. Chukadon | €11.50 | |||
C3. Chahan | €11.00 | |||
C4. Gyoza (Itamemono) | €8.00 | |||
Makis |
||||
MA1. Maki saumon | €4.50 | |||
MA2. Maki avocat | €4.00 | |||
MA3. Maki concombre | €4.00 | |||
MA4. Maki fromage | €4.20 | |||
California |
||||
CA1. California saumon avocat | €6.50 | |||
CA2. California saumon fromage avocat | €6.80 | |||
CA3. California thon cuit avocat | €6.50 | |||
CA3. California thon cuit avocat (California) | €6.50 | |||
CA4. California surimi avocat | €6.50 | |||
MP1. Maki printemps saumon avocat | €6.50 | |||
Curry |
||||
G1. Poulet curry | €11.50 | |||
G2. Katsu curry | €12.00 | |||
Sushis roll spécial |
||||
S1. Sushi roll crunchy (Sushis roll spécial) | €11.00 | |||
S2. Sushi roll topping saumon | €11.50 | |||
S3. Sushi roll arc-en-ciel | €12.00 | |||
Les plus |
||||
DD1. Gohan | €2.50 | |||
DD2. Miso soupe | €3.00 | |||
DD3. Salade | €3.50 | |||
DD6. Kimuchia | €6.50 | |||
Donburi |
||||
D1. Donburi katsudon (Donburi) | €11.50 | |||
D2. Donburi toridon | €11.50 | |||
D3. Donburi oyakodon | €11.50 | |||
D4. Donburi Yakinikudon | €12.50 | |||
Desserts |
||||
1. Perles de coco | €2.50 | |||
2. Daifuku yomogi | €3.50 | |||
3. Dorayaki | €3.00 | |||
3. Dorayaki (Desserts) | €3.00 | |||
Boissons |
||||
Limonade japonaise | €3.50 | |||
Limonade japonaise (Boissons) | €3.50 | |||
Coca-Cola | €2.50 | |||
Coca-Cola (Boissons) | €2.50 | |||
Jus d'orange | €2.50 | |||
Eau plate | €3.00 | |||
Eau gazeuse | €3.50 | |||
Bières |
||||
Asahi | €3.50 | |||
Asahi (Bières) | €3.50 | |||
Kirin | €3.50 |
Avertissement: PriceListo recueille des informations sur les prix réels à partir de sources telles que des visites sur site, des sites Web commerciaux et des entretiens téléphoniques. Les prix indiqués sur cette page Web proviennent d'une ou de plusieurs de ces sources. Naturellement, les prix indiqués sur ce site Web peuvent ne pas être à jour et peuvent ne pas s’appliquer à tous les emplacements d’une marque donnée. Pour obtenir les tarifs en vigueur, contactez le site de l'entreprise qui vous intéresse.