Voici les derniers prix des menus de Le Méditerranéen.
Article | Prix | |||
---|---|---|---|---|
Menus |
||||
Menu kebab | €8.50 | |||
Menu falafel | €7.90 | |||
Formules | €7.90 | |||
Formule enfant | €6.50 | |||
Les salades |
||||
Salade composée en barquette à emporter | €5.00 | |||
Salade saumon en barquette à emporter | €6.00 | |||
Salades composées |
||||
Niçoise | €10.00 | |||
Feta | €10.00 | |||
Roquefort | €10.00 | |||
Pêcheur | €12.00 | |||
Tacos |
||||
Tacos 1 | €5.00 | |||
Tacos 2 | €7.00 | |||
Tacos 3 | €9.00 | |||
Sandwiches |
||||
Merguez frites | €6.00 | |||
Falafel ''végétarien'' sauce sésame | €6.00 | |||
Poulet mariné | €6.00 | |||
Kefta frites | €6.00 | |||
Kebab frites | €7.00 | |||
L'américain | €6.00 | |||
Panini |
||||
3 fromages | €6.00 | |||
Végétarien | €6.00 | |||
Jambon de dinde | €6.00 | |||
Saumon | €8.00 | |||
Assiettes gourmandes |
||||
Falafel maison | €10.00 | |||
Kebab | €12.00 | |||
Grillades |
||||
Kefta | €10.00 | |||
Brochette de poulet mariné | €10.00 | |||
Steak haché | €10.00 | |||
Merguez | €10.00 | |||
Grillade royale | €15.00 | |||
Pizzas base tomate |
||||
Pizza Margherite | €8.00 | |||
Pizza anchois | €8.00 | |||
Pizza reine | €10.00 | |||
Pizza chorizo | €10.00 | |||
Pizza 4 fromages | €10.00 | |||
Pizza orientale | €11.00 | |||
Pizza arménienne | €11.00 | |||
Pizza végétarienne | €11.00 | |||
Pizza base crème fraîche |
||||
Pizza chèvre | €10.00 | |||
Pizza thon | €12.00 | |||
Pizza la kebab | €12.00 | |||
Pizza la norvégienne | €12.00 | |||
Les frites |
||||
Petite frites | €2.00 | |||
Grande frites | €3.00 | |||
Boissons |
||||
Coca Cola | €2.00 | |||
Coca Cola zéro | €2.00 | |||
Fanta orange | €2.00 | |||
Fanta citron | €2.00 | |||
Schweppes agrum | €2.00 | |||
Schweppes lemon | €2.00 | |||
Schweppes mojito | €2.00 | |||
Tropico | €2.00 | |||
Oasis tropical | €2.00 | |||
Sprite | €2.00 | |||
Orangina | €2.00 | |||
Lipton pêche | €2.00 | |||
Liptonic | €2.00 | |||
Minute maid orange | €2.00 | |||
Minute maid pomme | €2.00 | |||
Eau plate cristalline | €1.00 | |||
Eau gazeuse cristalline | €1.00 | |||
Bières |
||||
Heineken | €2.00 | |||
1664 | €2.00 | |||
Leffe | €3.50 | |||
Desperados | €3.50 | |||
Corona | €3.50 | |||
Vins |
||||
Vin blanc | €10.00 | |||
Vin rouge | €10.00 | |||
Vin rosé | €10.00 |
Avertissement: PriceListo recueille des informations sur les prix réels à partir de sources telles que des visites sur site, des sites Web commerciaux et des entretiens téléphoniques. Les prix indiqués sur cette page Web proviennent d'une ou de plusieurs de ces sources. Naturellement, les prix indiqués sur ce site Web peuvent ne pas être à jour et peuvent ne pas s’appliquer à tous les emplacements d’une marque donnée. Pour obtenir les tarifs en vigueur, contactez le site de l'entreprise qui vous intéresse.