Voici les derniers prix des menus de Grazie.
Article | Prix | |||
---|---|---|---|---|
Recommended |
||||
Margherita | €11.00 | |||
Diva | €16.00 | |||
Spritz | €10.00 | |||
Babbini | €14.00 | |||
Carciofi | €19.00 | |||
Antipasti |
||||
Vellutata | €9.00 | |||
Burrata, clementine e treviso | €15.00 | |||
Barbabietola affumicata | €11.00 | |||
Carpaccio di manzo | €14.00 | |||
Tagliata di orata, bottarga e stracciatella | €17.00 | |||
Polenta cremosa, trifolata di funghi e lardo | €16.00 | |||
Caprese | €15.00 | |||
Insalata fresca | €14.00 | |||
Carpaccio cipriani | €14.00 | |||
Vitello tonnato | €15.00 | |||
Insalata anguria | €13.00 | |||
Prosciutto toscano e mozzarella | €14.00 | |||
Tagliere di salumi | €17.00 | |||
Tagliere di formaggi | €12.00 | |||
La mozzarella di Bufala (500gr) | €35.00 | |||
Pizze |
||||
Aurora | €18.00 | |||
Margherita (Pizze) | €11.00 | |||
Carciofi (Pizze) | €19.00 | |||
Caprese (Pizze) | €18.00 | |||
Diva (Pizze) | €16.00 | |||
Gambillo | €18.00 | |||
Passione | €17.00 | |||
Marinara | €18.00 | |||
Babbini (Pizze) | €14.00 | |||
Totoro | €17.00 | |||
Ricotta | €15.00 | |||
Vegetariana | €16.00 | |||
Bandiera | €20.00 | |||
Gusto | €15.00 | |||
Bianca | €8.00 | |||
Pizza Chic | €18.00 | |||
Crudaiola | €16.00 | |||
Dolci |
||||
Tiramisù | €9.00 | |||
Pizza baffetto | €10.00 | |||
Crema di limone | €10.00 | |||
Mousse al cioccolato | €9.00 | |||
Panna “rotta” | €10.00 | |||
Acqua |
||||
Eau de source Castello (pétillante) | €5.00 | |||
Eau de source Castello (plate) | €5.00 | |||
Cocktails |
||||
Spritz (Cocktails) | €10.00 | |||
Bellini | €9.00 | |||
Softs |
||||
Jus de pomme, Pisaroni | €7.00 | |||
Nectar d'abricot, Pisaroni | €7.00 | |||
Nectar de pêche, Pisaroni | €7.00 | |||
Limonata, Sole Rosso Bio | €6.00 | |||
Arancia rossa e mirtillo, Sole Rosso Bio | €6.00 | |||
Cola, Sole Rosso Bio | €6.00 | |||
Hot Ginger Beer, Luscombe | €7.00 | |||
Birre |
||||
Cotta 21, Mastri Birrai Umbri | €8.00 | |||
Vini |
||||
Pavia Blanco 2018 igp (Vin blanc) | €18.00 | |||
Pavia Blanco 2016 igp (Vin blanc) | €18.00 | |||
Chiaretto Bardolino 2018 doc (Vin rosé) | €21.00 | |||
Chiaretto Bardolino 2017 doc (Vin rosé) | €21.00 | |||
Chianti 2018 docg (Vin rouge) | €19.00 | |||
Chianti 2016 docg (Vin rouge) | €19.00 |
Avertissement: PriceListo recueille des informations sur les prix réels à partir de sources telles que des visites sur site, des sites Web commerciaux et des entretiens téléphoniques. Les prix indiqués sur cette page Web proviennent d'une ou de plusieurs de ces sources. Naturellement, les prix indiqués sur ce site Web peuvent ne pas être à jour et peuvent ne pas s’appliquer à tous les emplacements d’une marque donnée. Pour obtenir les tarifs en vigueur, contactez le site de l'entreprise qui vous intéresse.