Voici les derniers prix des menus de Fête à Crêpe.
Article | Prix | |||
---|---|---|---|---|
1 Crêpe salée acheté = 1 crêpe sucrée 2 ingrédients offerte |
||||
Chicken twin x2 | €11.30 | |||
Sharingan x2 | €10.90 | |||
Dolce x2 | €12.30 | |||
Spicy | €9.90 | |||
Crêpes salées |
||||
Full meat | €9.90 | |||
Spicy (Crêpes salées) | €9.90 | |||
Veggie | €8.60 | |||
Spéciale | €9.10 | |||
Frenchy | €9.90 | |||
Chicken twin | €11.30 | |||
Sharingan | €10.90 | |||
Snow | €7.70 | |||
Dolce | €12.30 | |||
Crêpes sucrées |
||||
Crêpe sucrée | €5.50 | |||
Crêpe sucrée 4 ingrédients | €6.50 | |||
Milkshakes |
||||
Milkshake | €4.90 | |||
Milkshake 4 ingrédients | €6.90 | |||
Boissons |
||||
7up | €2.00 | |||
7up exotic | €2.00 | |||
7up Mojito | €2.00 | |||
Cristaline | €2.50 | |||
Cristaline fraise | €2.50 | |||
Cristaline pêche | €2.50 | |||
Cristaline thé vert Menthe | €2.50 | |||
Ice Tea | €2.00 | |||
Ice Tea green | €2.00 | |||
Ice Tea Tropical | €2.00 | |||
Lipton Ice Tea | €2.00 | |||
Pepsi | €2.00 | |||
Pepsi cherry | €2.00 | |||
7 up cherry | €2.00 | |||
Pepsi Max | €2.00 | |||
Perrier | €2.00 | |||
Desserts |
||||
Tiramisu spéculoos Nutella | €3.50 | |||
Tiramisu Spéculos caramel | €3.50 | |||
Tiramisu Oreo | €3.50 | |||
Tarte au daim | €3.50 | |||
Cookies | €1.90 | |||
Moelleux chocolat | €3.50 |
Article | Prix | |||
---|---|---|---|---|
1 Crêpe salée acheté = 1 crêpe sucrée 2 ingrédients offerte |
||||
Chicken twin x2 | €11.30 | |||
Sharingan x2 | €10.90 | |||
Dolce x2 | €12.30 | |||
Spicy | €9.90 | |||
Crêpes salées |
||||
Full meat | €9.90 | |||
Veggie | €8.60 | |||
Spéciale | €9.10 | |||
Frenchy | €9.90 | |||
Snow | €7.70 | |||
Crêpes sucrées |
||||
Crêpe sucrée | €5.50 | |||
Crêpe sucrée 4 ingrédients | €6.50 | |||
Milkshakes |
||||
Milkshake | €4.90 | |||
Milkshake 4 ingrédients | €6.90 | |||
Boissons |
||||
7up | €2.00 | |||
7up exotic | €2.00 | |||
7up Mojito | €2.00 | |||
Cristaline | €2.50 | |||
Cristaline fraise | €2.50 | |||
Cristaline pêche | €2.50 | |||
Cristaline thé vert Menthe | €2.50 | |||
Ice Tea | €2.00 | |||
Ice Tea green | €2.00 | |||
Ice Tea Tropical | €2.00 | |||
Lipton Ice Tea | €2.00 | |||
Pepsi | €2.00 | |||
Pepsi cherry | €2.00 | |||
7 up cherry | €2.00 | |||
Pepsi Max | €2.00 | |||
Perrier | €2.00 | |||
Desserts |
||||
Tiramisu spéculoos Nutella | €3.50 | |||
Tiramisu Spéculos caramel | €3.50 | |||
Tiramisu Oreo | €3.50 | |||
Tarte au daim | €3.50 | |||
Cookies | €1.90 | |||
Moelleux chocolat | €3.50 |
Avertissement: PriceListo recueille des informations sur les prix réels à partir de sources telles que des visites sur site, des sites Web commerciaux et des entretiens téléphoniques. Les prix indiqués sur cette page Web proviennent d'une ou de plusieurs de ces sources. Naturellement, les prix indiqués sur ce site Web peuvent ne pas être à jour et peuvent ne pas s’appliquer à tous les emplacements d’une marque donnée. Pour obtenir les tarifs en vigueur, contactez le site de l'entreprise qui vous intéresse.